사업소개
Solution For the Earth DYC
Solution For the Earth DYC
DYC-F 탈취 적용 분야 |
---|
|
살균, 소독 분야 |
---|
|
이산화염소 처리군의 생존율 100%, 이산화염소 미처리군의 생존율 30%
알콜계 소독제 대비, DYC 이산화염소는 살균력과 공신력, 신뢰성 측면에서 월등히 우수함
구분 | 알콜계 소독제 | DYC 이산화염소 |
---|---|---|
살균력 | 강력한 식중독균인 바실러스균 에 대한 효과가 없음 | 바실러스균을 포함한 각종 세균 및 바이러스에 탁월한 효과 |
농도 안정성 | 급속 증발 | 안정적 유지 |
Ph | 중성에서 작용 | Ph2~10까지 광범위 적용 |
온도영향 | 고온에서 휘발 | 온도영향 미약 |
종합 |
|
|
염소계 소독제 대비 DYC 이산화염소는 월등한 살균력을 보유하며, 발암성 부산물을 생성하지 않음
특성 | DYC 이산화염소 | 차아염소산나트륨 |
---|---|---|
냄새 | 초기 약한 염소 냄세, 소독 후 분해 | 염소냄새, 소독 후 잔류 |
산화력 | 염소의 5배 | 1 |
살균력 | 염소의 2.5배 | 1 |
적용pH범위 | 2~10 (넓은 범위에서 살균력 유지) | 2~7,5 (pH증가 시 살균력 감소) |
페놀 | 완전제거 | 염화페놀 형성 |
암모니아 | 염화아민 생성 X | 염화아민 생성 O |
트리할로메탄(발암물질) | 생성 X | 생성 O |
부산물 | 부산물 생성 X | 각종 발암물질 생성 O (트리할로메탄, 할로아세틱에시드, 할로아세토니트릴등) |
DYC 이산화염소수는 1 ~ 6,000ppm까지 폭넓은 제품으로 생산이 가능함에 따라 현장 적용 시 고농도 제품을 쉽게 물에 희석하여 경제성 있는 방역 원가 제시 가능
DYC 이산화염소수는 일반적인 염소계 살균, 소독제와 달리 소독 후 부산물이 발생되지않고 잔류하지 않아 차세대 살균소독제임
DYC 이산화염소수는 타 살균, 소독제 대비 강력한 항균, 항바이러스 기능을 갖추고 있어 방역 효율성이 높음.